清里丘の公園トップページ清里ゴルフコース

平成19年こぶし会グランドマンスリー  2007年11月

競技方法 :持HDCP  

  富士山 駒ケ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 俵  91 27.30 63.70 6 5 6 5 6 7 5 3 5 48 5 4 5 9 5 2 5 3 5 43
2位 金井  93 25.50 67.50 8 4 6 4 5 6 5 3 4 45 4 6 5 7 5 4 7 3 7 48
3位 中山  84 14.90 69.10 5 6 5 3 4 5 5 3 6 42 5 5 5 5 5 4 6 3 4 42
4位 竹内  87 17.00 70.00 9 5 5 3 6 8 5 3 4 48 5 5 6 4 5 3 5 2 4 39
5位 上田  95 25.00 70.00 9 4 5 3 4 6 5 4 5 45 7 7 4 9 5 4 5 5 4 50
6位 大石 89 17.60 71.40 5 5 5 4 5 7 5 4 6 46 5 6 5 6 5 3 5 3 5 43
7位 輿石  79 7.40 71.60 4 5 6 5 4 6 4 3 4 41 4 4 4 5 6 4 4 3 4 38
8位 武石  88 14.10 73.90 7 5 5 3 4 5 5 5 4 43 5 6 5 6 4 5 6 3 5 45
9位 内藤  94 19.30 74.70 7 5 5 3 6 6 4 4 5 45 5 5 6 7 6 4 7 4 5 49
10位 佐野  89 10.70 78.30 6 4 4 3 6 5 5 5 4 42 5 10 4 6 5 2 6 3 6 47
11位 志村 102 22.50 79.50 7 4 6 4 7 8 7 4 7 54 5 5 5 5 6 5 6 6 5 48

平成19年10月度月度月例会シニアクラス  2007年10月10日(水)

競技方法 :持HDCP  

  八ヶ岳 富士山
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 武石  81 18.10 62.90 5 6 4 5 4 5 5 2 4 40 5 5 5 4 4 5 6 2 5 41
2位 志村  91 23.30 67.70 5 4 4 7 4 5 6 3 6 44 6 5 5 4 5 8 5 4 5 47
3位 伊東 89 19.00 70.00 5 5 4 5 4 5 5 4 6 43 6 4 5 4 6 7 5 4 5 46
4位 竹内  89 17.40 71.60 5 6 3 7 6 9 5 3 4 48 6 4 6 2 5 5 4 5 4 41
5位 金井 98 25.70 72.30 5 5 3 8 6 7 6 5 5 50 7 5 6 4 6 5 7 3 5 48
6位 中山  88 15.40 72.60 6 5 4 6 4 5 6 3 4 43 5 6 5 4 5 6 6 4 4 45
7位 上田  98 25.00 73.00 5 6 3 9 5 5 8 4 7 52 7 4 4 4 4 7 5 5 6 46
8位 俵  102 27.10 74.90 6 6 4 6 6 10 6 5 5 54 7 4 6 4 5 7 6 3 6 48
9位 大石 94 17.60 76.40 6 5 3 6 6 7 7 3 5 48 6 5 4 3 8 7 5 3 5 46
10位 田島  99 21.80 77.20 6 6 5 7 7 6 5 5 5 52 7 6 5 4 5 5 5 4 6 47
11位 酒井  116 28.90 87.10 7 8 4 7 6 7 4 8 9 60 10 5 8 4 6 8 6 4 5 56


平成19年9月度月度月例会シニアクラス  2007年9月18日

競技方法 :持HDCP  

  駒ケ岳 八ヶ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 俵  95 27.10 67.90 4 7 5 6 5 4 5 4 5 45 5 7 4 6 5 7 8 3 5 50
2位 内藤  88 19.20 68.80 6 6 4 7 4 3 5 3 4 42 6 7 4 6 5 5 6 4 3 46
3位 伊東 88 19.00 69.00 5 5 5 6 6 3 5 3 6 44 5 6 4 5 6 5 5 2 6 44
4位 上田  94 25.00 69.00 4 5 6 9 6 3 5 3 5 46 4 7 4 9 6 5 5 4 4 48
5位 輿石  80 7.10 72.90 4 4 5 5 5 5 4 3 7 42 4 4 5 4 4 5 6 2 4 38
6位 金井  97 24.10 72.90 7 5 5 5 5 5 8 4 6 50 5 8 3 9 4 5 5 3 5 47
7位 八巻  90 15.80 74.20 4 6 6 6 5 4 5 4 5 45 4 5 3 8 6 6 6 3 4 45
8位 田島  95 20.40 74.60 7 5 5 7 6 5 5 4 5 49 5 5 3 6 5 7 7 2 6 46
9位 竹内  92 17.40 74.60 4 6 4 6 7 5 5 4 4 45 6 6 4 7 4 6 6 4 4 47
10位 佐野  87 10.70 76.30 6 7 6 6 5 3 5 4 4 46 4 5 3 4 5 6 6 3 5 41
11位 中山  92 15.40 76.60 5 6 5 6 5 4 6 4 6 47 6 5 3 6 6 6 5 3 5 45
12位 中澤  93 15.90 77.10 5 7 5 6 7 4 4 3 4 45 7 5 4 5 5 7 6 5 4 48
13位 酒井  107 28.90 78.10 6 6 9 8 8 5 6 3 6 57 6 5 4 9 5 6 6 3 6 50
14位 武石  97 18.90 78.10 5 7 5 6 5 4 5 5 5 47 7 6 4 7 5 6 5 5 5 50
15位 河野  102 23.00 79.00 6 8 6 6 6 3 6 7 6 54 7 6 3 5 6 5 6 4 6 48
16位 大石  98 17.90 80.10 5 6 5 6 5 5 4 3 3 42 5 6 7 7 7 8 6 4 6 56
17位 志村  104 23.30 80.70 7 5 5 6 8 4 7 3 5 50 7 9 4 7 6 5 5 4 7 54


平成19年8月度月度月例会シニアクラス  2007年8月23日

競技方法 :持HDCP  

  富士山 駒ケ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 佐野  77 11.20 65.80 6 4 4 4 4 5 5 3 6 41 4 4 4 5 4 4 5 3 3 36
2位 八巻  83 16.60 66.40 6 4 6 4 5 5 5 3 5 43 5 5 4 5 4 4 5 3 5 40
3位 志村 92 24.50 67.50 7 6 6 4 7 6 6 4 7 53 4 4 4 5 5 3 5 4 5 39
4位 中山  85 16.60 68.40 6 5 5 6 4 7 5 3 5 46 5 5 5 4 4 3 5 3 5 39
5位 西鶴  79 10.40 68.60 5 3 5 3 5 6 6 3 4 40 4 4 5 6 5 3 5 3 4 39
6位 輿石  76 7.40 68.60 5 4 4 3 4 6 4 4 4 38 4 6 4 4 5 3 5 2 5 38
7位 伊東 77 23.30 53.70 5 4 6 3 4 6 3 3 5 39 5 5 4 4 5 2 4 3 6 38
8位 酒井  99 30.30 68.70 7 4 4 5 6 8 4 6 4 48 5 7 5 7 8 5 4 4 6 51
9位 内藤  92 19.30 72.70 5 3 6 4 7 7 4 4 5 45 5 7 5 7 4 5 5 4 5 47
10位 鮎川  81 7.20 73.80 5 3 5 3 4 6 5 3 5 39 4 4 4 5 6 4 5 3 7 42
11位 武川 78 4.00 74.00 5 4 5 3 5 5 5 3 5 40 3 5 4 5 5 3 6 3 4 38
12位 田島  94 19.80 74.20 6 5 6 4 7 6 6 4 6 50 5 5 6 6 5 5 5 3 4 44
13位 竹内  94 19.00 75.00 8 4 5 3 6 7 4 3 5 45 4 5 7 6 6 4 6 4 7 49
14位 河野  98 22.90 75.10 6 5 5 3 7 7 6 6 5 50 5 5 4 7 8 3 6 3 7 48
15位 今福  103 27.30 75.70 6 5 6 6 8 7 5 3 7 53 5 7 6 7 5 5 6 3 6 50
****** 菅原  79 0.00 79.00 5 4 4 4 5 5 5 3 4 39 4 6 4 5 5 3 5 3 5 40
****** 松岡  84 0.00 84.00 6 4 5 4 6 5 4 3 6 43 3 5 4 5 7 3 5 5 4 41
N R 竹内  0 0.00 0.00


平成19年7月度月度月例会シニアクラス  2007年7月

競技方法 :持HDCP  

  八ヶ岳 富士山
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 志村 94 25.10 68.90 6 7 3 6 5 7 5 3 6 48 5 5 8 4 6 7 4 3 4 46
2位 福井 92 20.70 71.30 6 7 3 6 5 7 6 3 4 47 6 4 5 5 8 5 4 4 4 45
3位 星野 84 12.00 72.00 5 6 4 6 6 5 4 3 5 44 5 3 5 4 6 4 5 3 5 40
4位 西鶴 85 9.60 75.40 6 6 3 5 4 5 8 5 5 47 4 3 5 3 7 5 4 3 4 38
5位 105 28.00 77.00 5 8 4 6 5 10 5 3 6 52 8 5 7 5 6 7 5 4 6 53
6位 中山 94 15.90 78.10 7 7 3 6 6 6 4 2 5 46 7 5 6 6 6 5 4 4 5 48
7位 金井 101 22.80 78.20 5 5 4 7 6 8 6 5 5 51 6 6 6 4 8 7 4 3 6 50
8位 鮎川 85 6.30 78.70 7 5 2 6 5 5 5 3 5 43 5 5 5 3 5 7 5 3 4 42
9位 竹内 98 19.00 79.00 7 6 4 6 5 8 5 4 6 51 6 4 6 4 6 6 6 3 6 47
10位 田島 98 18.60 79.40 6 7 3 7 5 8 5 3 5 49 6 4 6 4 6 9 6 3 5 49
11位 内藤 99 19.30 79.70 7 8 3 7 6 7 6 4 5 53 7 4 5 3 6 7 4 5 5 46
12位 酒井 111 30.30 80.70 5 6 5 7 7 7 6 4 5 52 7 5 7 7 7 7 7 5 7 59
13位 武石 96 15.20 80.80 6 5 3 8 5 7 6 2 5 47 5 5 6 3 7 7 6 4 6 49
14位 今福 109 26.50 82.50 7 8 4 8 7 7 6 5 6 58 7 5 6 5 6 7 5 4 6 51
15位 佐野 104 21.10 82.90 5 6 3 7 7 6 5 9 6 54 6 6 6 5 6 6 5 5 5 50
16位 河野 105 21.50 83.50 6 8 4 7 5 7 5 5 7 54 9 4 8 4 6 6 5 4 5 51
17位 佐野 108 10.50 97.50 6 7 3 7 7 7 5 4 6 52 7 6 6 5 7 10 5 5 5 56

平成19年6月度月度月例会シニアクラス  2007年6月20日(水)

競技方法 :持HDCP  

  八ヶ岳ヤツガタケ 富士山フジサン
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 酒井 96 33.40 62.60 6 7 6 7 5 4 6 3 5 49 6 6 5 6 5 6 5 4 4 47
2位 輿石 74 8.50 65.50 4 6 4 5 5 4 4 3 4 39 4 4 4 4 4 5 4 2 4 35
3位 武石 85 17.70 67.30 5 5 5 6 4 4 4 3 5 41 5 5 4 7 4 6 6 3 4 44
4位 大石 87 19.60 67.40 5 5 6 6 5 4 5 3 6 45 4 4 3 6 4 5 6 4 6 42
5位 河野 91 23.60 67.40 7 6 5 5 5 3 6 3 5 45 6 6 3 7 6 4 7 4 3 46
6位 八巻 86 15.90 70.10 5 6 4 5 6 2 6 3 4 41 5 6 3 6 5 8 5 3 4 45
7位 佐野 92 24.50 67.50 6 5 4 6 6 4 4 4 5 44 5 5 4 5 6 8 6 5 4 48
8位 中澤 86 15.70 70.30 4 5 5 7 6 5 5 4 6 47 4 4 4 5 5 6 4 3 4 39
9位 上田 97 25.00 72.00 5 8 5 6 7 4 7 4 5 51 6 6 6 6 5 5 5 2 5 46
10位 佐野 84 11.90 72.10 5 5 5 7 5 5 5 3 5 45 5 4 2 5 5 6 4 4 4 39
11位 鮎川 79 6.20 72.80 3 5 3 5 5 4 4 3 5 37 5 7 3 6 5 5 4 3 4 42
12位 101 27.30 73.70 7 6 5 6 5 5 6 3 6 49 6 6 4 8 6 7 7 4 4 52
13位 武川 78 3.80 74.20 6 5 4 5 5 3 5 3 4 40 5 4 3 5 4 5 6 3 3 38
14位 志村 101 24.60 76.40 5 6 7 7 6 3 6 4 6 50 6 7 5 5 7 6 5 4 6 51
15位 金井 100 22.30 77.70 7 7 4 6 8 4 5 3 7 51 4 4 4 7 6 8 6 5 5 49
16位 福井 99 20.70 78.30 3 5 8 7 9 5 5 4 5 51 5 5 3 6 8 6 6 4 5 48
17位 内藤 98 19.60 78.40 6 8 5 6 6 4 6 3 6 50 5 7 2 6 6 8 5 3 6 48
18位 竹内 96 17.60 78.40 5 7 5 6 5 4 8 3 5 48 7 5 3 7 7 7 3 4 5 48
19位 田島 100 19.20 80.80 7 7 6 7 6 3 6 3 5 50 6 5 5 6 5 6 8 4 5 50
20位 今福 112 23.20 88.80 7 6 6 9 6 6 6 3 7 56 6 7 4 6 6 6 8 4 9 56


平成19年5月度月度月例会シニアクラス  2007年5月22日(火)

競技方法 :持HDCP  

  八ヶ岳ヤツガタケ 富士山フジサン
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 中山 78 17.80 60.20 6 4 5 3 4 4 4 3 4 37 4 6 5 6 5 3 4 3 5 41
2位 佐野 74 11.90 62.10 5 4 5 3 4 6 5 4 4 40 4 4 3 5 4 3 5 3 3 34
3位 内藤 86 19.50 66.50 5 6 5 3 6 7 4 3 5 44 5 4 3 7 5 5 5 3 5 42
4位 河野 92 23.60 68.40 7 3 6 4 4 7 4 3 7 45 5 7 5 8 6 4 5 3 4 47
5位 竹内 87 17.60 69.40 5 5 5 4 5 5 5 3 4 41 4 5 6 7 5 4 8 3 4 46
6位 酒井 104 33.40 70.60 6 5 6 6 6 7 4 6 4 50 5 6 6 7 6 4 9 4 7 54
7位 西鶴 80 9.10 70.90 6 4 4 3 4 6 4 3 3 37 5 6 4 7 5 3 5 4 4 43
8位 武石 91 19.60 71.40 6 7 4 4 5 6 4 3 4 43 4 7 4 7 6 5 6 4 5 48
9位 志村 97 24.60 72.40 6 5 9 4 4 6 5 3 5 47 7 7 6 6 6 3 5 4 6 50
10位 田島 94 19.20 74.80 7 4 5 4 7 6 5 4 5 47 6 6 5 6 5 4 5 5 5 47
11位 時澤 93 17.40 75.60 9 4 5 3 6 6 5 3 4 45 6 5 5 8 5 4 5 4 6 48
12位 上田 100 24.00 76.00 7 4 3 3 9 8 5 4 9 52 4 6 5 6 8 3 5 4 7 48
13位 八巻 92 15.90 76.10 6 5 6 5 6 6 4 4 5 47 5 5 5 5 6 4 6 4 5 45
14位 武川 80 3.80 76.20 5 4 4 3 5 6 4 4 3 38 4 6 4 5 5 4 5 4 5 42
15位 中澤 95 15.70 79.30 7 6 6 4 5 5 6 3 6 48 5 7 4 6 4 7 5 3 6 47
****** 武川 0 0.00 99.90


平成19年4月度月度月例会シニアクラス  2007年4月18日(水)

競技方法 :持HDCP  

  八ヶ岳ヤツガタケ 富士山フジサン
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 95 25.80 69.20 5 6 4 5 5 8 6 3 5 47 6 5 5 6 5 7 5 3 6 48
2位 武石 90 17.40 72.60 5 6 3 5 6 5 6 3 5 44 6 4 7 4 6 5 5 4 5 46
3位 西鶴 84 9.10 74.90 5 5 3 6 5 6 4 3 5 42 5 4 7 4 4 6 4 3 5 42
4位 金井 98 22.40 75.60 5 5 4 8 4 6 7 4 5 48 6 5 7 4 5 10 5 3 5 50
5位 田島 96 20.00 76.00 6 5 4 6 4 7 9 2 6 49 7 5 6 4 6 7 4 3 5 47
6位 福井 87 23.10 63.90 5 6 3 6 5 5 6 4 6 46 6 3 4 4 6 6 4 3 5 41
7位 星野 85 12.50 72.50 5 6 4 5 5 5 5 3 4 42 7 4 5 3 4 6 4 4 6 43
8位 中澤 92 15.70 76.30 6 7 3 6 4 7 6 5 5 49 4 6 6 4 5 5 6 3 4 43
9位 佐野 89 11.10 77.90 6 5 3 5 5 5 6 4 4 43 7 5 6 4 5 6 4 4 5 46
10位 志村 102 23.20 78.80 6 6 3 9 6 5 6 4 6 51 7 5 5 8 5 6 5 3 7 51
11位 八巻 95 15.90 79.10 5 8 3 7 6 5 6 4 5 49 6 4 6 3 6 6 5 4 6 46
12位 内藤 99 19.50 79.50 7 6 4 6 4 9 6 3 6 51 9 3 6 5 6 6 5 3