清里丘の公園トップページ清里ゴルフコース

第4回プレジデントカップ決勝  2007年10月29日(月)

競技方法 :持HDCP  

  富士山 駒ケ岳 八ヶ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 上野  114 10.90 97.60 5 4 5 4 4 5 3 3 5 38 6 6 4 6 4 2 4 2 4 38 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38
2位 大間  114 6.90 103.60 5 4 4 4 4 5 4 5 4 39 5 5 4 5 4 3 4 3 5 38 4 4 3 5 5 3 6 3 4 37
3位 須藤  108 2.90 103.60 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36 4 5 4 5 4 3 4 3 3 35 5 5 3 4 5 6 3 2 4 37
4位 石川  118 8.60 105.10 6 4 5 3 5 6 4 3 4 40 4 5 5 7 4 3 5 3 4 40 3 4 4 4 5 5 3 5 5 38
5位 由井  127 13.40 106.90 6 4 5 4 5 5 4 3 4 40 4 5 6 5 5 4 10 3 4 46 4 4 3 6 5 6 4 4 5 41
6位 竹内  134 17.40 107.90 6 4 5 2 7 7 4 3 5 43 4 6 3 6 6 3 6 3 5 42 6 7 5 6 6 5 5 3 6 49
7位 星野  126 12.00 108.00 5 4 5 3 6 6 4 3 5 41 5 5 5 6 6 3 5 3 5 43 5 5 3 6 5 5 4 4 5 42
8位 大島 134 17.00 108.50 6 4 4 4 4 6 5 4 6 43 5 5 5 5 5 2 10 3 4 44 5 6 4 6 7 6 4 4 5 47
9位 花本  123 9.20 109.20 5 4 5 4 7 5 5 4 4 43 6 4 4 5 4 3 5 3 5 39 6 4 3 7 4 4 5 4 4 41
10位 久保田 115 3.70 109.40 7 5 3 4 4 4 5 3 8 43 4 4 5 5 4 2 4 3 4 35 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37
11位 野呂瀬  128 11.40 110.90 6 4 4 5 5 6 5 4 5 44 5 5 5 7 5 3 3 3 6 42 5 5 4 6 6 5 4 3 4 42
12位 一之瀬 133 14.70 110.90 5 7 5 5 6 5 5 3 5 46 5 7 5 5 6 3 5 3 5 44 4 5 3 7 5 7 4 4 4 43
13位 山本  122 6.00 113.00 5 4 3 4 7 7 4 3 4 41 4 4 5 6 4 6 4 3 3 39 5 5 5 5 5 4 5 3 5 42
14位 茂呂  132 11.70 114.40 7 5 5 3 4 6 4 2 5 41 5 4 5 7 5 4 5 3 6 44 4 8 3 6 5 8 5 4 4 47
15位 輿石  126 7.40 114.90 6 5 5 3 6 4 4 3 5 41 4 5 5 7 4 4 6 3 4 42 5 6 3 5 4 5 5 4 6 43
16位 平宮 138 14.20 116.70 9 4 5 4 4 7 5 4 5 47 5 7 4 5 4 4 5 4 6 44 5 8 4 7 6 6 5 2 4 47
17位 依田  123 4.10 116.80 7 4 4 6 5 5 4 3 4 42 5 5 4 5 4 4 6 3 5 41 5 6 3 5 4 5 4 5 3 40
18位 塚原  138 13.90 117.10 8 4 4 4 6 8 4 3 5 46 4 6 5 6 4 4 6 5 6 46 4 4 3 6 5 9 6 5 4 46
19位 武石  145 17.90 118.10 6 5 5 4 6 7 4 4 5 46 5 7 5 6 6 5 6 4 5 49 6 6 3 6 5 8 5 4 7 50
20位 中山  143 15.40 119.90 7 5 4 4 7 6 8 3 5 49 5 6 4 7 6 6 5 3 6 48 5 5 4 7 5 6 4 4 6 46
21位 廉隅  127 4.60 120.10 6 4 6 3 6 6 4 4 5 44 4 5 5 5 6 3 5 3 5 41 6 5 4 5 4 5 4 4 5 42
22位 石巻  140 12.80 120.80 5 4 5 4 5 6 4 3 7 43 5 5 5 7 5 3 6 4 4 44 5 5 3 7 5 9 8 4 7 53
23位 佐野  142 10.70 125.90 5 5 6 4 4 6 5 5 5 45 5 6 5 6 5 4 5 3 4 43 7 6 4 7 5 11 4 4 6 54
24位 野澤  143 11.00 126.50 6 5 3 4 7 6 4 3 5 43 6 5 5 7 5 4 6 4 4 46 5 9 4 6 5 5 6 4 10 54
25位 神野  139 7.00 128.50 6 4 4 3 5 6 5 3 9 45 5 5 5 7 5 5 8 4 4 48 5 6 3 5 6 7 6 4 4 46


第4回プレジデントカップ予選会  2007年10月19日(金)

競技方法 :持HDCP  

  駒ケ岳 八ヶ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 上野  81 10.90 70.10 4 6 5 5 5 3 5 4 4 41 4 4 3 5 5 5 6 4 4 40
2位 大島  88 17.00 71.00 7 4 6 5 6 2 6 4 5 45 5 5 4 4 5 7 4 4 5 43
3位 大間  79 6.90 72.10 4 6 6 5 4 4 4 3 4 40 4 5 3 5 4 5 5 3 5 39
須藤  75 2.90 72.10 4 8 4 6 4 3 4 3 4 40 4 4 2 6 4 5 4 2 4 35
5位 一之瀬 87 14.70 72.30 5 6 4 6 5 4 5 2 5 42 5 4 4 6 5 6 5 5 5 45
6位 石巻  86 12.80 73.20 5 5 4 5 6 5 3 3 5 41 6 7 4 5 5 6 4 3 5 45
7位 平宮 88 14.20 73.80 4 5 8 5 5 3 5 4 5 44 5 6 3 6 5 6 4 4 5 44
8位 花本  84 9.20 74.80 5 5 5 5 4 3 5 3 4 39 5 5 4 6 5 5 5 4 6 45
9位 野澤  87 11.00 76.00 5 7 5 9 5 4 4 3 4 46 3 6 4 5 4 6 5 4 4 41
10位 石川  85 8.60 76.40 5 5 4 6 5 3 7 3 4 42 4 4 6 5 4 7 5 4 4 43
11位 竹内  94 17.40 76.60 5 7 5 5 7 4 5 4 5 47 5 5 4 7 5 6 5 4 6 47
12位 神野  84 7.00 77.00 3 6 4 5 4 5 4 4 4 39 5 5 5 7 5 5 5 3 5 45
13位 雨宮  86 8.70 77.30 7 8 4 5 4 4 4 3 4 43 4 5 3 5 7 5 6 3 5 43
14位 須藤  86 7.30 78.70 5 5 4 4 5 7 5 4 5 44 5 4 4 5 6 5 4 5 4 42
15位 長谷部  102 16.00 86.00 5 8 5 10 6 4 6 4 6 54 5 6 3 5 7 8 5 4 5 48
16位 笠間  105 18.00 87.00 6 5 7 9 7 4 6 5 4 53 6 5 3 9 6 6 8 5 4 52