清里丘の公園トップページ清里ゴルフコース

平成19年こぶし会グランドマンスリー  2007年11月

競技方法 :ペリア  打数制限:制限なし  HDCP上男:99.00 女:99.00  HDCP下男:-99.00 女:-99.00

富士山 駒ケ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 中野  82 12.00 70.00 5 4 6 4 6 6 4 5 3 43 4 7 4 5 4 3 4 3 5 39
2位 松岡 80 9.60 70.40 6 4 4 3 6 5 3 4 5 40 4 5 4 6 4 3 5 4 5 40
3位 伊藤  85 14.40 70.60 7 4 5 4 6 6 4 3 4 43 6 4 5 6 4 4 5 3 5 42
4位 川上  90 19.20 70.80 9 7 4 3 3 5 5 3 4 43 6 6 5 7 6 4 4 4 5 47
5位 北  90 16.80 73.20 6 3 5 3 5 8 4 3 5 42 5 6 6 7 5 5 6 3 5 48
6位 西田 95 21.60 73.40 8 5 5 4 6 8 4 3 6 49 5 6 5 7 6 5 5 2 5 46
7位 一之瀬  91 16.80 74.20 7 5 4 5 6 6 5 4 4 46 6 5 5 6 5 4 5 3 6 45
8位 福井  89 14.40 74.60 6 4 4 4 5 6 4 3 6 42 5 6 5 7 5 4 6 3 6 47
9位 田島  87 12.00 75.00 6 5 4 4 5 5 5 3 6 43 5 5 6 6 4 3 5 3 7 44
10位 藤巻  86 9.60 76.40 5 5 4 3 4 6 5 6 4 42 5 9 4 6 4 3 6 3 4 44
11位 中澤  91 14.40 76.60 6 4 6 5 6 7 5 3 6 48 4 7 5 7 4 3 5 3 5 43
12位 芦澤  84 7.20 76.80 5 3 5 4 5 7 5 4 6 44 4 6 4 6 5 3 4 4 4 40
13位 河野  99 14.40 84.60 7 6 5 4 6 7 6 3 7 51 5 5 6 6 6 4 8 3 5 48
14位 藤巻 104 19.20 84.80 6 5 6 6 6 6 6 3 5 49 6 10 6 5 7 5 6 3 7 55
15位 進藤  104 16.80 87.20 9 5 5 5 8 7 4 3 5 51 7 6 9 6 6 2 7 4 6 53

平成19年7月度月度こぶし会  2007年7月4日(水)

競技方法 :ペリア  打数制限:制限なし  HDCP上男:99.00 女:99.00  HDCP下男:-99.00 女:-99.00

富士山 ケ岳 八ヶ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ケイ
1位 神田 68 0.00 68.00 5 4 5 3 3 4 4 2 4 34 4 4 3 5 4 3 4 3 4 34
2位 白鳥 102 33.60 68.40 4 6 6 7 9 4 6 5 5 52 7 5 5 7 6 6 5 3 6 50
3位 田島 100 31.20 68.80 7 6 5 5 5 6 4 3 6 47 6 8 6 7 7 5 6 3 5 53
4位 91 21.60 69.40 6 6 5 5 6 5 6 3 5 47 5 4 4 7 6 6 5 3 4 44
5位 中澤 91 21.60 69.40 6 8 5 3 5 7 5 4 5 48 4 6 4 7 5 4 5 4 4 43
6位 進藤 86 14.40 71.60 5 4 5 5 5 3 4 3 4 38 6 5 3 9 5 6 6 3 5 48
7位 石井 86 14.40 71.60 4 5 5 7 6 4 6 3 5 45 7 4 4 5 4 5 4 3 5 41
8位 川上 106 33.60 72.40 7 6 6 10 5 4 4 3 5 50 6 8 6 8 5 5 7 5 6 56
9位 西田 104 31.20 72.80 8 9 6 4 7 6 4 4 6 54 5 6 7 6 6 4 6 4 6 50
10位 伊藤 91 16.80 74.20 4 7 5 6 7 3 6 4 4 46 5 4 6 5 4 5 6 5 5 45
11位 藤巻 82 7.20 74.80 6 4 5 3 4 8 6 2 4 42 5 5 4 6 4 4 4 3 5 40
12位 永松 102 26.40 75.60 8 9 6 7 5 5 5 3 4 52 6 5 5 6 7 6 6 4 5 50
13位 北沢 76 0.00 76.00 6 5 4 3 5 5 4 4 5 41 4 5 4 4 3 3 5 3 4 35
14位 福井 94 16.80 77.20 6 7 5 4 6 6 5 3 5 47 6 7 6 5 6 3 5 4 5 47
15位 中野 83 4.80 78.20 6 6 4 5 5 4 6 3 5 44 5 4 3 5 4 5 5 4 4 39
16位 芦澤 95 16.80 78.20 6 8 5 6 5 3 5 4 5 47 4 6 4 7 6 6 5 3 7 48
17位 大石 100 21.60 78.40 8 6 6 4 7 6 5 3 5 50 5 8 6 6 5 4 6 4 6 50
18位 藤巻 93 14.40 78.60 6 5 5 4 5 6 4 3 5 43 7 6 6 6 6 3 6 4 6 50
19位 時澤 86 7.20 78.80 7 5 4 6 4 3 6 4 5 44 4 5 4 5 5 6 5 3 5 42
20位 小林 103 24.00 79.00 7 7 5 3 7 6 6 4 7 52 6 7 6 7 5 5 5 5 5 51
21位 千野 94 14.40 79.60 5 6 5 6 7 4 5 4 4 46 5 5 4 5 4 10 6 3 6 48
22位 西條 106 24.00 82.00 9 5 6 4 6 7 6 3 6 52 7 8 6 7 5 4 6 6 5 54
23位 三井 88 4.80 83.20 5 5 6 2 6 7 4 4 6 45 4 7 5 7 4 3 5 3 5 43

平成19年6月度月度こぶし会  2007年6月5日(火)

競技方法 :ペリア  打数制限:制限なし  HDCP上男:99.00 女:99.00  HDCP下男:-99.00 女:-99.00

富士山フジサン コマガタケ岳 八ヶ岳ヤツガタケ
 
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 千野 94 28.80 65.20 8 5 4 4 8 5 6 4 4 48 6 6 5 6 4 4 6 2 7 46
2位 大石 88 21.60 66.40 6 6 4 3 6 5 5 6 5 46 5 5 7 5 5 4 4 3 4 42
3位 田島 85 16.80 68.20 5 5 4 4 6 6 4 4 3 41 6 5 3 6 6 6 5 3 4 44
4位 石井 82 12.00 70.00 4 4 4 3 5 6 4 3 5 38 4 6 6 6 5 4 5 3 5 44
5位 一之瀬 90 19.20 70.80 5 5 5 5 8 6 4 4 4 46 5 5 6 5 4 5 6 3 5 44
6位 小俣 88 16.80 71.20 5 4 5 4 7 6 5 4 5 45 5 5 4 7 6 5 4 2 5 43
7位 藤巻 84 12.00 72.00 6 5 5 4 5 5 5 3 6 44 5 5 3 5 5 6 4 3 4 40
8位 小尾 92 19.20 72.80 5 5 6 4 5 6 6 4 4 45 6 8 6 5 5 4 5 3 5 47
9位 神田 78 4.80 73.20 6 4 4 4 4 6 4 3 4 39 3 5 4 5 4 5 5 3 5 39
10位 藤巻 95 21.60 73.40 5 7 6 3 4 6 6 3 6 46 5 5 6 7 6 7 5 4 4 49
11位 松岡 81 7.20 73.80 5 4 6 3 6 5 4 3 3 39 6 4 3 5 4 6 5 5 4 42
12位 伊藤 79 4.80 74.20 6 3 4 3 4 6 5 3 6 40 4 3 4 5 6 4 5 4 4 39
13位 手塚 91 16.80 74.20 7 5 5 3 6 5 5 3 5 44 6 9 5 6 5 4 5 3 4 47
14位 福井 91 16.80 74.20 6 4 6 4 4 6 5 4 5 44 4 6 5 6 8 4 6 3 5 47
15位 94 19.20 74.80 8 6 5 4 7 7 4 3 4 48 4 7 6 6 6 4 5 3 5 46
16位 河野 94 19.20 74.80 6 4 4 4 5 7 4 3 5 42 6 7 6 7 6 6 6 4 4 52
17位 白鳥 100 24.00 76.00 7 5 6 4 7 6 5 3 6 49 7 7 6 8 5 4 6 3 5 51
18位 上田 93 16.80 76.20 6 5 5 3 6 6 6 3 6 46 5 6 6 6 4 6 6 3 5 47
19位 芦澤 86 9.60 76.40 6 4 5 3 4 6 4 4 6 42 4 5 5 5 5 4 6 3 7 44
20位 川上 108 31.20 76.80 6 6 7 5 4 7 7 6 5 53 5 8 5 7 10 3 8 4 5 55
21位 中野 95 16.80 78.20 6 4 7 4 4 5 4 3 5 42 6 6 9 6 8 5 5 3 5 53
22位 北沢 86 7.20 78.80 6 4 6 4 7 6 4 4 4 45 5 5 3 5 4 9 3 3 4 41
23位 中澤 92 12.00 80.00 6 3 6 4 5 5 5 3 4 41 8 6 4 7 5 5 5 5 6 51
24位 西條 109 28.80 80.20 6 7 6 5 6 7 5 4 6 52 8 5 6 8 6 6 6 6 6 57
25位 時澤 88 7.20 80.80 5 4 6 3 4 6 5 4 6 43 6 5 4 7 5 6 4 4 4 45
26位 牛田 123 36.00 87.00 10 7 8 4 6 7 7 6 8 63 7 7 7 10 6 6 8 3 6 60

平成19年5月度月度こぶし会  2007年5月7日(月)

競技方法 :ペリア  打数制限:制限なし  HDCP上男:99.00 女:99.00  HDCP下男:-99.00 女:-99.00

富士山フジサン コマガタケ岳
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 石井 93 24.00 69.00 6 6 5 7 6 3 5 4 5 47 5 6 5 7 4 4 5 5 5 46
2位 遠藤 97 26.40 70.60 7 8 5 6 5 3 5 4 7 50 7 5 5 5 5 6 6 4 4 47
3位 神田 78 7.20 70.80 5 5 4 5 5 4 4 4 4 40 4 5 3 5 3 5 5 4 4 38
4位 福井 93 21.60 71.40 6 6 4 6 6 3 6 3 6 46 5 5 5 6 6 5 5 4 6 47
5位 芦澤 90 16.80 73.20 5 5 6 7 6 3 6 5 5 48 6 5 3 6 5 5 5 3 4 42
6位 中込 95 21.60 73.40 5 7 6 6 7 4 5 3 4 47 7 6 3 6 5 6 6 4 5 48
7位 白鳥 98 24.00 74.00 6 7 5 6 6 4 6 3 6 49 8 7 4 5 6 5 5 3 6 49
8位 98 24.00 74.00 5 6 5 6 6 5 6 4 6 49 5 5 3 7 4 7 5 5 8 49
9位 中野 91 16.80 74.20 5 5 5 8 6 3 5 3 5 45 6 5 3 5 6 7 5 4 5 46
10位 西田 104 28.80 75.20 6 5 7 7 5 3 7 4 7 51 7 7 3 7 5 7 8 4 5 53
11位 坪田 116 40.80 75.20 9 10 7 8 8 6 7 3 6 64 6 7 4 8 5 7 5 4 6 52
12位 藤巻 102 26.40 75.60 5 8 5 5 6 5 4 3 6 47 6 6 3 8 7 9 7 4 5 55
13位 金澤 117 40.80 76.20 5 8 6 6 7 7 7 4 7 57 7 8 4 8 7 8 6 7 5 60
14位 時澤 98 21.60 76.40 6 10 7 6 8 3 6 4 4 54 5 6 3 7 6 5 4 3 5 44
15位 永松 103 26.40 76.60 6 6 7 5 6 6 5 4 5 50 6 6 3 8 8 6 6 4 6 53
16位 田島 101 24.00 77.00 5 5 7 6 6 4 6 4 6 49 7 7 4 7 5 8 5 3 6 52
17位 一之瀬 92 14.40 77.60 5 4 6 10 6 3 6 3 5 48 5 6 3 6 6 8 4 3 3 44
18位 伊藤 85 7.20 77.80 4 5 4 7 6 3 6 3 4 42 4 4 4 7 5 6 6 2 5 43
19位 手塚 90 12.00 78.00 5 5 4 6 5 3 5 5 7 45 4 4 5 5 6 8 6 3 4 45
20位 押尾 100 21.60 78.40 7 7 5 6 5 6 6 4 5 51 6 6 4 7 7 5 6 3 5 49
21位 藤巻 100 21.60 78.40 6 6 5 6 5 5 5 5 6 49 6 6 4 7 6 6 8 3 5 51
22位 大石 93 14.40 78.60 6 6 5 7 5 3 7 4 5 48 4 7 3 6 5 6 5 4 5 45
23位 松岡 91 12.00 79.00 4 6 4 6 4 4 7 3 5 43 7 7 3 6 5 5 6 3 6 48
24位 北沢 91 12.00 79.00 4 6 5 9 6 4 5 3 5 47 4 5 3 6 4 9 5 4 4 44
25位 石井 89 9.60 79.40 4 11 4 5 4 3 6 3 5 45 5 6 4 6 5 6 4 4 4 44
26位 川上 104 24.00 80.00 5 5 7 7 7 6 8 4 6 55 5 6 4 7 6 6 5 4 6 49
27位 河野 100 19.20 80.80 5 6 6 9 7 4 6 4 7 54 5 6 3 5 6 6 6 3 6 46
28位 上田 106 24.00 82.00 5 8 6 7 7 4 7 4 7 55 5 6 4 6 6 9 7 4 4 51
29位 進藤 92 9.60 82.40 4 8 5 8 5 3 8 4 6 51 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41
30位 西條 108 24.00 84.00 5 9 6 7 5 3 7 5 6 53 6 7 4 8 5 6 9 4 6 55

平成19年4月度月度こぶし会  2007年4月11日(水)

競技方法 :ペリア  打数制限:制限なし  HDCP上男:99.00 女:99.00  HDCP下男:-99.00 女:-99.00

富士山フジサン コマガタケ岳 八ヶ岳ヤツガタケ
 
順 位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 伊籐  89 24.00 65.00 5 4 4 4 4 5 4 5 6 41 4 12 4 5 6 4 4 3 6 48
2位 永松  101 36.00 65.00 6 9 5 6 6 3 6 3 4 48 8 4 6 9 6 6 5 3 6 53
3位 西田  99 31.20 67.80 7 5 5 6 7 6 5 4 4 49 5 8 5 7 7 4 5 4 5 50
4位 北沢  85 16.80 68.20 6 4 5 4 5 5 7 3 5 44 5 6 5 5 5 3 4 3 5 41
5位 三井  78 9.60 68.40 4 5 4 5 5 3 5 3 3 37 5 5 4 6 5 4 5 3 4 41
6位 川上  103 33.60 69.40 6 8 6 7 8 4 5 3 7 54 5 5 5 6 8 6 5 3 6 49
7位 神田  75 2.40 72.60 5 4 5 3 4 4 4 3 5 37 5 6 4 4 4 3 5 3 4 38
8位 河野  99 26.40 72.60 6 4 7 4 5 6 4 5 8 49 5 7 6 6 6 3 5 8 4 50
9位 一之瀬  92 19.20 72.80 6 5 6 5 5 6 5 4 4 46 5 6 5 6 7 2 6 3 6 46
10位 手塚  85 12.00 73.00 4 6 4 6 5 3 5 3 4 40 6 7 5 5 5 5 4 3 5 45
11位 中澤  95 21.60 73.40 8 6 5 4 4 6 5 7 5 50 6 6 4 5 6 4 5 4 5 45
12位 西條  95 21.60 73.40 7 5 4 4 7 6 4 3 4 44 5 8 5 7 6 4 6 4 6 51
13位 松岡  88 14.40 73.60 6 4 5 4 6 5 6 5 5 46 5 5 4 6 5 3 5 4 5 42
14位 小尾  87 12.00 75.00 5 4 5 5 6 5 4 3 7 44 5 7 4 7 4 3 5 4 4 43
15位 進藤  109 33.60 75.40 7 5 4 6 5