清里丘の公園トップページ清里ゴルフコース

第8回月例会Bクラスグランドマンスリー  2007年11月

競技方法 :持HDCP

駒ケ岳 八ヶ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 塚原  80 13.90 66.10 5 5 5 4 4 3 4 4 5 39 5 5 3 4 5 4 6 4 5 41
2位 砂原 78 11.70 66.30 4 4 4 7 4 4 6 4 6 43 5 4 3 4 3 5 4 3 4 35
3位 由井  81 13.80 67.20 6 4 4 6 4 3 6 4 4 41 4 5 3 5 5 7 4 3 4 40
4位 星  90 21.80 68.20 6 5 5 6 6 4 5 3 4 44 6 5 4 6 5 5 6 4 5 46
5位 大木  82 13.40 68.60 4 4 5 5 4 4 5 3 5 39 4 5 4 5 6 6 4 4 5 43
6位 平宮 84 14.60 69.40 5 5 5 6 5 3 5 3 4 41 5 5 4 7 5 5 4 3 5 43
7位 西鶴  81 11.10 69.90 4 5 4 7 4 4 5 3 6 42 6 4 2 5 4 6 4 3 5 39
8位 田中  85 14.80 70.20 4 5 4 5 5 4 4 4 5 40 5 6 4 6 5 6 4 3 6 45
9位 風間  83 11.70 71.30 4 5 4 6 5 3 5 3 6 41 5 4 3 7 6 5 5 3 4 42
10位 一之瀬 86 14.40 71.60 5 6 5 6 4 3 6 3 5 43 5 5 4 6 6 5 4 4 4 43
11位 堤  92 16.10 75.90 6 5 4 6 5 4 7 3 5 45 5 6 4 7 5 5 6 4 5 47
12位 鈴木  90 11.90 78.10 5 5 5 7 5 3 6 2 6 44 6 5 3 6 5 5 7 5 4 46
13位 茂呂  90 11.70 78.30 5 8 4 6 5 3 5 4 5 45 6 6 4 5 5 5 6 3 5 45
14位 野澤  90 11.30 78.70 4 5 4 5 5 3 7 4 5 42 7 5 5 6 6 5 5 4 5 48
15位 三井  95 15.30 79.70 4 6 6 6 6 6 6 3 5 48 4 6 3 7 5 6 6 5 5 47
16位 寺橋  94 13.20 80.80 7 5 3 5 5 3 7 3 5 43 6 5 4 8 5 7 6 5 5 51
17位 岩下 105 23.00 82.00 5 7 8 8 6 6 5 3 5 53 7 6 4 6 5 8 6 4 6 52
18位 斉藤  96 12.40 83.60 5 6 5 7 5 4 7 4 5 48 5 5 3 6 6 7 7 5 4 48

平成19年10月度月例会Bクラス  2007年10月10日 (水)

競技方法 :持HDCP

富士山 駒ケ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 芦澤  82 11.20 70.80 6 5 4 4 5 7 4 4 5 44 4 5 4 6 5 3 4 3 4 38
2位 星野  84 12.00 72.00 5 3 5 3 4 6 6 3 5 40 5 5 5 6 6 4 5 3 5 44
3位 由井  86 13.40 72.60 6 6 4 4 6 7 4 3 4 44 4 6 6 4 5 4 5 3 5 42
4位 野呂瀬  84 11.40 72.60 6 4 4 4 3 8 4 2 5 40 4 6 5 5 5 5 4 4 6 44
5位 大木  86 13.20 72.80 6 4 5 3 5 5 4 3 5 40 3 6 5 7 5 4 6 5 5 46
6位 野澤  84 11.00 73.00 5 4 4 4 4 7 4 4 5 41 5 4 5 5 5 4 6 4 5 43
7位 一之瀬 90 16.90 73.10 7 4 5 4 4 6 6 4 5 45 5 6 6 5 6 6 4 3 4 45
8位 橋本  88 14.60 73.40 5 4 4 3 8 5 4 3 4 40 5 6 5 7 5 3 6 5 6 48
9位 田中  88 14.40 73.60 6 5 5 3 5 6 6 4 6 46 4 5 4 5 5 3 6 4 6 42
10位 坂本  90 16.30 73.70 5 4 4 4 6 5 4 4 5 41 5 8 6 8 6 3 4 4 5 49
11位 渡辺  86 11.10 74.90 6 5 5 4 4 5 7 3 4 43 5 4 5 6 5 3 6 3 6 43
12位 秋山  89 13.10 75.90 5 4 4 3 6 6 5 3 6 42 4 9 4 6 4 5 4 7 4 47
13位 若村  94 17.60 76.40 8 3 6 3 6 7 6 4 4 47 5 6 7 6 5 4 4 3 7 47
14位 寺橋  91 13.00 78.00 8 4 6 5 4 6 6 3 4 46 3 5 7 6 4 3 7 4 6 45
15位 西條  110 31.90 78.10 7 5 7 4 9 7 7 4 6 56 6 7 6 8 6 4 7 4 6 54
16位 堤  95 16.10 78.90 8 6 4 3 6 5 5 4 4 45 5 5 4 8 7 4 8 4 5 50
17位 福井  102 22.80 79.20 7 5 5 5 6 8 5 3 6 50 6 7 6 7 5 4 6 5 6 52
18位 梅澤  101 20.20 80.80 7 5 5 3 5 9 8 4 5 51 7 6 4 8 4 4 7 4 6 50
19位 伊藤  97 13.30 83.70 5 6 5 5 6 6 7 3 6 49 5 5 6 7 4 6 6 4 5 48
20位 三井  100 15.40 84.60 8 5 4 4 5 6 6 6 5 49 6 6 7 5 8 4 5 5 5 51
21位 須田  106 20.40 85.60 5 4 5 3 7 7 6 4 6 47 5 9 6 8 7 6 5 7 6 59
22位 棚橋  104 17.70 86.30 7 5 6 7 6 7 9 4 5 56 5 8 5 7 5 3 5 4 6 48
****** 宮下  91 0.00 91.00 6 4 8 4 5 6 5 5 5 48 4 6 5 5 5 2 7 4 5 43
****** 保坂  117 0.00 117.00 9 5 7 6 7 8 5 3 7 57 6 8 7 10 7 5 6 5 6 60
****** 澤田  118 0.00 118.00 9 5 7 4 9 7 5 9 4 59 7 6 5 8 8 4 8 7 6 59


平成19年9月度月例会Bクラス  2007年9月18日

競技方法 :持HDCP

八ヶ岳 富士山
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 橋本  84 14.10 69.90 5 4 3 6 5 4 6 3 5 41 5 6 4 5 5 5 4 3 6 43
2位 星  92 22.00 70.00 6 5 2 6 6 6 5 4 6 46 6 5 5 4 6 6 5 4 5 46
3位 由井  84 13.40 70.60 5 4 3 6 6 6 4 3 5 42 6 5 5 4 5 5 4 3 5 42
4位 星野  84 12.70 71.30 6 6 3 6 4 5 5 3 5 43 6 4 4 4 5 6 4 3 5 41
5位 大木  86 13.20 72.80 4 5 4 6 5 6 6 3 5 44 6 4 5 3 4 5 6 4 5 42
6位 一之瀬 87 14.20 72.80 6 5 3 6 6 6 4 4 4 44 5 4 4 4 8 6 4 3 5 43
7位 棚橋  91 17.70 73.30 5 7 4 6 6 6 5 3 4 46 5 4 6 4 5 6 5 3 7 45
8位 斉藤  86 12.40 73.60 4 5 3 6 5 4 5 4 4 40 5 6 5 4 6 6 5 4 5 46
9位 三井  90 15.90 74.10 4 5 4 5 4 6 4 3 5 40 7 6 4 7 5 6 6 4 5 50
10位 平宮  89 14.20 74.80 5 5 4 7 5 5 4 4 5 44 5 3 5 3 8 5 5 4 7 45
11位 時澤  92 17.10 74.90 6 6 3 6 6 6 4 4 4 45 7 5 5 4 6 6 5 4 5 47
12位 一之瀬 92 16.90 75.10 6 5 4 7 6 5 5 5 5 48 5 5 4 5 4 8 5 3 5 44
13位 野呂瀬  88 11.40 76.60 7 6 2 5 5 7 5 3 5 45 6 5 4 3 6 5 5 4 5 43
14位 長山  97 20.30 76.70 8 6 3 6 5 6 7 4 5 50 6 4 5 5 5 7 5 4 6 47
15位 福井  99 22.00 77.00 4 6 4 13 5 6 6 4 6 54 6 5 4 5 5 8 4 3 5 45
16位 遠藤  100 22.50 77.50 7 7 3 7 6 8 5 2 5 50 6 7 5 4 7 7 6 3 5 50
17位 須田  98 20.40 77.60 6 5 3 6 6 6 6 5 6 49 5 5 5 6 5 7 6 4 6 49
18位 長谷部  94 16.00 78.00 5 4 3 8 5 6 5 3 5 44 7 5 4 4 6 8 8 3 5 50
19位 中野  95 16.50 78.50 5 5 4 7 5 7 5 4 6 48 5 4 6 5 6 6 6 3 6 47
20位 坂本  95 16.30 78.70 5 6 3 6 6 7 6 5 6 50 6 6 7 4 4 6 5 3 4 45
21位 雨宮  97 18.00 79.00 6 6 4 5 5 9 8 5 4 52 7 4 5 4 5 8 4 3 5 45
22位 西川 100 20.40 79.60 6 8 4 8 6 6 5 4 8 55 7 3 6 3 6 8 4 3 5 45
23位 作田 98 17.50 80.50 4 5 2 6 6 9 5 3 8 48 5 5 7 4 6 7 5 4 7 50
24位 梅澤  102 20.20 81.80 6 8 4 6 9 5 5 4 4 51 9 3 6 5 6 6 6 5 5 51
25位 野澤  93 11.00 82.00 6 6 4 6 7 8 5 3 4 49 5 5 4 3 5 9 5 3 5 44
26位 西條  114 32.00 82.00 7 7 5 8 7 7 8 3 7 59 8 6 6 4 6 7 7 3 8 55
27位 秋山  98 13.10 84.90 7 6 3 6 8 5 8 5 5 53 5 5 6 4 4 6 4 4 7 45
28位 成田  107 21.80 85.20 7 7 3 8 6 8 6 4 6 55 7 5 5 4 7 7 7 5 5 52
29位 笠間  107 19.80 87.20 6 8 4 8 7 6 7 5 5 56 9 5 5 5 6 9 4 3 5 51
30位 桜井  110 20.60 89.40 7 7 4 10 6 5 5 4 5 53 7 5 8 5 9 7 6 5 5 57
****** 佐藤  96 10.00 86.00 6 4 5 6 4 6 8 5 5 49 7 5 4 4 6 6 5 5 5 47
****** 福田  98 10.00 88.00 6 7 4 6 6 6 6 4 5 50 7 4 6 4 5 7 5 5 5 48
  伊藤  100 11.60 88.40 6 6 3 7 5 8 6 3 8 52 6 5 6 5 5 7 6 3 5 48


平成19年8月度月例会Bクラス  2007年8月22日

競技方法 :持HDCP

駒ケ岳 八ヶ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 中島  77 11.80 65.20 3 6 3 5 4 3 5 3 6 38 4 5 3 5 4 5 5 4 4 39
2位 田中  81 15.50 65.50 5 5 4 5 4 3 5 3 4 38 7 4 3 6 4 5 5 4 5 43
3位 鈴木  81 12.40 68.60 4 5 4 6 5 3 5 3 4 39 6 4 3 6 5 5 5 4 4 42
4位 飯田 80 11.00 69.00 5 6 4 5 6 3 4 3 4 40 6 4 2 5 6 5 5 3 4 40
5位 尾亦  85 15.80 69.20 4 5 5 6 5 3 5 4 6 43 5 6 4 6 5 5 3 4 4 42
6位 野澤  82 12.70 69.30 5 5 5 6 5 3 5 3 4 41 4 4 3 6 6 5 4 4 5 41
7位 寺橋  83 12.40 70.60 3 5 5 5 6 3 8 4 5 44 5 5 3 5 5 5 3 3 5 39
8位 茂呂  84 12.50 71.50 4 5 5 6 4 3 8 3 6 44 3 4 4 5 5 3 6 6 4 40
9位 伊藤  84 12.30 71.70 4 6 5 5 5 3 5 3 5 41 6 4 4 6 5 5 5 4 4 43
10位 棚橋  91 17.80 73.20 4 5 7 6 6 3 5 4 5 45 4 6 3 6 6 6 5 4 6 46
11位 一之瀬 90 16.70 73.30 5 7 5 5 4 3 6 3 5 43 6 5 4 6 5 5 5 5 6 47
12位 高橋  88 14.40 73.60 3 6 5 6 5 4 5 5 5 44 6 5 4 6 4 6 5 4 4 44
13位 斉藤  86 12.40 73.60 6 5 6 5 5 4 5 3 4 43 4 5 3 6 5 5 5 4 6 43
14位 須田  94 20.00 74.00 5 7 4 7 6 4 6 4 6 49 6 6 3 7 4 5 6 4 4 45
15位 平宮  89 14.40 74.60 4 6 4 7 5 3 5 2 6 42 4 5 4 6 7 6 5 5 5 47
16位 坂本  92 16.80 75.20 4 5 4 7 6 4 8 3 5 46 5 6 4 6 7 5 5 3 5 46
17位 星野  88 12.70 75.30 5 6 6 7 6 4 4 3 5 46 5 4 4 6 4 5 5 4 5 42
18位 三井  92 16.50 75.50 4 5 7 6 6 4 5 4 5 46 5 5 4 6 5 7 3 5 6 46
19位 橋本  92 16.30 75.70 6 5 5 6 6 4 5 3 5 45 7 4 3 6 4 7 6 5 5 47
20位 桜井  96 20.20 75.80 5 5 6 7 7 4 6 5 5 50 3 6 3 5 8 5 6 4 6 46
21位 岩下 99 22.90 76.10 5 7 3 7 7 3 6 3 5 46 5 5 6 9 7 5 6 6 4 53
22位 笠間  96 19.80 76.20 6 5 5 5 5 3 7 5 7 48 5 6 5 6 5 5 6 4 6 48
23位 小林  94 17.80 76.20 6 5 7 6 5 5 4 4 5 47 5 5 5 6 5 8 4 4 5 47
24位 福井  99 22.30 76.70 6 5 7 5 5 3 5 4 4 44 5 6 4 10 5 7 8 4 6 55
25位 野呂瀬  88 11.00 77.00 4 5 4 6 5 4 7 3 7 45 5 5 3 6 5 5 5 4 5 43
26位 一之瀬 91 13.90 77.10 4 5 5 7 4 5 4 2 5 41 7 5 4 6 5 5 7 7 4 50
27位 長谷部  95 16.00 79.00 5 5 6 8 7 3 4 3 8 49 4 6 5 6 4 7 5 4 5 46
28位 北原  99 18.40 80.60 5 6 4 7 8 3 5 3 4 45 5 8 4 7 6 8 5 5 6 54
29位 長山  101 20.30 80.70 6 8 7 6 6 4 6 4 5 52 5 6 4 7 7 6 6 3 5 49
30位 大島  99 18.20 80.80 4 5 8 5 6 4 7 4 5 48 7 7 3 7 9 6 5 3 4 51
31位 遠藤  104 22.80 81.20 6 5 5 6 6 4 6 5 6 49 6 6 4 7 8 7 7 4 6 55
32位 岡部 101 18.10 82.90 5 11 6 6 4 4 8 2 5 51 5 5 5 8 5 6 6 4 6 50
33位 雨宮  104 18.00 86.00 4 9 5 4 4 6 8 4 6 50 4 8 4 7 6 8 6 4 7 54
34位 西條  117 29.90 87.10 8 8 7 8 7 6 7 3 6 60 6 7 3 8 8 7 7 5 6 57


平成19年7月度月例会Bクラス  2007年7月

競技方法 :持HDCP

富士山 駒ケ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 梅澤 84 18.60 65.40 6 4 5 3 5 5 5 4 4 41 5 5 5 5 6 4 6 3 4 43
2位 岩下 93 23.60 69.40 7 4 7 5 7 6 5 4 5 50 4 6 4 6 5 4 5 3 6 43
3位 野澤 85 13.90 71.10 6 6 5 3 6 6 4 3 4 43 4 6 5 5 5 5 5 3 4 42
4位 茂呂 84 11.90 72.10 7 4 6 3 5 6 5 3 4 43 4 5 5 7 5 4 4 3 4 41
5位 平宮 86 13.70 72.30 6 4 5 3 6 6 5 4 5 44 5 4 5 5 5 3 5 4 6 42
6位 寺橋 86 12.40 73.60 6 4 5 3 5 6 5 5 4 43 5 6 5 6 6 3 4 4 4 43
7位 92 16.30 75.70 6 4 6 6 5 6 5 5 5 48 5 7 5 6 5 3 5 3 5 44
8位 伊藤 88 12.30 75.70 6 5 4 4 4 7 4 3 4 41 5 5 5 6 6 5 6 3 6 47
9位 三井 92 15.90 76.10 6 4 6 5 7 11 5 3 5 52 5 5 3 5 5 4 5 2 6 40
10位 尾亦 92 15.80 76.20 7 4 6 4 5 7 4 2 6 45 5 6 5 5 5 4 7 3 7 47
11位 大木 91 13.10 77.90 6 4 6 4 6 7 4 3 7 47 6 6 4 5 5 5 4 4 5 44
12位 秋山 91 13.10 77.90 6 3 6 4 5 6 5 4 7 46 4 6 4 5 6 5 5 5 5 45
13位 遠藤 101 22.60 78.40 7 4 5 3 7 8 6 3 6 49 5 7 7 6 5 5 6 4 7 52
14位 長山 99 20.30 78.70 7 4 7 4 7 6 6 5 5 51 6 6 5 7 5 4 5 4 6 48
15位 斉藤 91 12.30 78.70 5 6 6 3 5 8 4 3 5 45 5 6 4 5 7 4 6 3 6 46
16位 雨宮 97 18.00 79.00 6 4 6 5 7 8 4 4 5 49 6 8 7