清里丘の公園トップページ清里ゴルフコース

第8回月例会Aクラスグランドマンスリー  2007年11月

競技方法 :持HDCP

八ヶ岳 富士山
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 中島  78 10.40 67.60 5 5 3 5 4 6 5 3 4 40 6 3 4 3 3 6 4 4 5 38
2位 依田  72 3.30 68.70 3 4 4 5 4 5 4 3 5 37 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35
3位 岩間  74 3.90 70.10 5 4 3 4 5 5 4 3 4 37 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37
4位 久保田 75 3.70 71.30 4 3 3 6 5 5 6 4 3 39 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36
5位 森本 73 1.30 71.70 4 4 3 6 5 4 4 3 7 40 4 4 4 3 4 5 3 2 4 33
6位 芦澤  83 10.80 72.20 3 5 3 6 4 7 5 5 4 42 6 5 4 4 4 6 5 3 4 41
7位 武田  81 8.60 72.40 4 4 4 4 5 6 6 3 3 39 5 4 5 3 5 8 4 3 5 42
8位 神田  72 -0.40 72.40 4 4 3 4 4 5 4 3 3 34 5 4 4 3 4 7 3 3 5 38
9位 石川  82 8.80 73.20 4 4 3 6 5 6 4 3 4 39 5 5 5 3 7 6 5 3 4 43
10位 京嶋  83 9.70 73.30 5 5 3 5 4 5 5 4 4 40 6 4 6 5 5 6 3 3 5 43
11位 大間  80 6.40 73.60 5 5 4 6 4 6 4 3 5 42 5 4 4 3 4 6 4 4 4 38
12位 加賀美  82 8.30 73.70 6 4 3 6 4 5 5 4 4 41 5 4 5 5 5 6 4 3 4 41
13位 野呂瀬  87 10.90 76.10 6 5 4 6 5 5 5 3 5 44 6 5 5 5 4 5 5 4 4 43
14位 佐藤  82 5.40 76.60 4 5 3 7 7 5 4 4 5 44 4 4 4 3 5 6 4 3 5 38
15位 花本  88 9.90 78.10 4 4 4 7 4 4 4 5 5 41 6 4 6 4 5 8 5 3 6 47
16位 石原  88 8.90 79.10 4 5 3 7 5 5 6 4 4 43 7 4 5 5 5 5 8 3 3 45
17位 遠藤  87 7.10 79.90 5 6 4 5 3 5 6 3 6 43 6 4 4 3 8 6 4 3 6 44
18位 渡辺  92 9.90 82.10 5 6 3 8 7 4 7 5 4 49 9 5 5 5 4 5 3 3 4 43
N R 石原  41 2.70 39.60 5 5 3 5 4 6 4 3 6 41

平成19年10月度月例会Aクラス  2007年10月10日 (水)

競技方法 :持HDCP

駒ケ岳 八ヶ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 山本  73 6.00 67.00 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 5 4 3 5 4 5 4 3 4 37
2位 依田  73 4.10 68.90 4 6 3 4 5 3 4 3 4 36 5 4 3 5 4 5 5 2 4 37
3位 加藤  78 8.40 69.60 4 5 5 6 5 4 6 4 5 44 3 4 3 5 4 4 4 4 3 34
4位 佐藤  76 4.50 71.50 4 6 4 4 4 3 6 4 3 38 5 4 2 5 5 6 4 3 4 38
5位 野村  77 3.90 73.10 4 5 5 5 4 4 5 3 4 39 5 4 3 5 4 4 4 4 5 38
6位 久保田 80 3.70 76.30 4 4 5 5 5 5 5 3 4 40 4 5 3 7 4 5 4 3 5 40
7位 砂原  87 10.40 76.60 6 5 5 6 5 4 4 4 4 43 5 6 4 4 5 6 7 3 4 44
8位 八幡  86 9.00 77.00 5 5 5 5 5 4 6 6 5 46 5 5 3 6 5 5 4 3 4 40
9位 加賀美  86 8.00 78.00 5 5 4 5 5 3 5 3 5 40 6 5 4 6 5 5 7 3 5 46
10位 笠井  89 10.20 78.80 5 6 6 6 5 3 7 4 4 46 5 4 3 6 7 5 5 3 5 43
11位 中込 90 9.90 80.10 5 5 6 5 5 5 5 4 4 44 4 5 4 6 6 7 5 4 5 46
12位 石川  89 8.60 80.40 6 5 4 7 5 4 4 4 4 43 5 7 5 7 5 6 4 3 4 46
13位 大間  90 6.90 83.10 5 7 4 5 4 4 6 4 5 44 6 4 3 7 5 6 6 4 5 46


平成19年9月度月例会Aクラス  2007年9月18日

競技方法 :持HDCP

富士山 駒ケ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 八幡  79 9.50 69.50 7 4 5 3 4 6 4 3 4 40 4 5 4 6 4 3 4 4 5 39
2位 花本  80 10.10 69.90 5 4 5 4 4 5 4 4 4 39 4 5 4 6 6 4 4 4 4 41
3位 野村  74 3.90 70.10 5 4 5 3 4 5 4 3 3 36 5 4 4 5 4 5 4 3 4 38
4位 志村  73 2.70 70.30 5 4 5 3 4 5 4 3 3 36 4 5 3 6 5 3 4 3 4 37
5位 加賀美  80 9.00 71.00 5 5 5 3 4 5 4 4 5 40 5 5 4 6 5 3 4 3 5 40
6位 依田  76 4.50 71.50 4 4 4 4 4 6 4 3 7 40 4 6 4 4 4 4 3 3 4 36
7位 岩間  77 5.40 71.60 5 4 5 3 4 5 4 3 4 37 4 6 4 6 4 4 4 4 4 40
8位 石原  80 8.30 71.70 6 4 4 4 5 7 4 3 5 42 4 4 4 6 6 3 5 2 4 38
9位 加藤  81 8.80 72.20 6 5 4 3 4 7 4 3 4 40 4 7 4 6 4 3 4 2 7 41
10位 石原  81 8.60 72.40 5 3 3 2 6 6 5 4 5 39 4 5 5 6 4 4 5 4 5 42
11位 塚本  78 4.10 73.90 6 3 4 3 4 6 4 3 4 37 5 6 3 5 5 4 5 3 5 41
12位 深沢  77 2.80 74.20 5 3 4 4 5 7 4 2 9 43 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
13位 神宮寺  80 5.70 74.30 4 4 4 2 5 7 5 4 5 40 5 5 4 6 4 3 4 4 5 40
14位 須藤  78 3.60 74.40 5 7 5 3 4 5 4 3 5 41 5 4 4 5 4 4 4 3 4 37
15位 北沢  82 7.10 74.90 7 4 5 3 4 6 4 4 4 41 4 6 4 7 5 3 6 2 4 41
16位 砂原 84 9.10 74.90 5 4 4 3 5 6 5 3 5 40 4 7 5 6 5 3 6 3 5 44
17位 神田  75 -0.20 75.20 5 4 5 3 5 4 4 3 5 38 5 4 4 5 4 3 4 3 5 37
18位 芦澤  85 9.20 75.80 5 4 4 2 4 8 4 3 5 39 6 4 5 7 4 4 6 4 6 46
19位 須藤  83 6.80 76.20 5 4 4 4 6 7 3 3 5 41 5 4 6 7 5 3 4 2 6 42
20位 京嶋  86 9.70 76.30 4 5 5 4 6 6 4 4 5 43 5 5 4 6 5 4 6 3 5 43
21位 梅澤  90 13.40 76.60 6 4 6 3 5 5 6 3 6 44 7 6 3 6 6 4 5 4 5 46
22位 中島  87 10.00 77.00 6 6 5 3 5 6 4 4 4 43 5 5 6 6 6 4 4 3 5 44
23位 内藤 80 3.00 77.00 5 4 5 3 4 4 4 5 4 38 6 7 4 6 5 3 4 3 4 42
24位 森本  78 0.90 77.10 5 4 6 4 4 5 4 3 5 40 4 4 4 5 4 3 4 5 5 38
25位 遠藤  84 6.60 77.40 6 4 4 4 5 5 5 4 4 41 5 7 4 6 6 3 4 3 5 43
26位 山本  82 4.60 77.40 5 3 3 4 5 4 6 3 6 39 7 4 5 5 5 4 4 3 6 43
27位 國本  84 5.80 78.20 6 4 5 3 5 4 4 5 6 42 6 6 4 6 5 4 4 3 4 42
28位 冨樫  84 5.10 78.90 4 3 6 4 5 5 4 4 5 40 5 7 5 5 6 5 4 3 4 44
29位 西森  90 10.80 79.20 6 5 4 3 5 7 5 3 4 42 5 7 6 6 5 5 5 4 5 48
30位 廉隅  87 4.50 82.50 5 4 4 3 4 7 4 3 4 38 6 5 7 6 5 6 7 3 4 49
31位 相沢  94 9.60 84.40 6 4 5 2 4 8 6 4 6 45 4 9 4 6 7 4 5 3 7 49
****** 野村  85 0.00 85.00 5 5 5 3 6 5 5 4 5 43 5 5 6 5 5 4 5 3 4 42


平成19年8月度月例会Aクラス  2007年8月22日

競技方法 :持HDCP

八ヶ岳 富士山
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 北沢  75 10.20 64.80 4 4 3 6 4 5 5 2 5 38 5 3 5 3 5 5 4 4 3 37
2位 神田  66 1.10 64.90 3 3 3 5 4 4 3 4 3 32 5 3 4 3 4 5 3 3 4 34
3位 八幡  77 10.30 66.70 4 4 3 5 5 6 4 4 4 39 5 5 4 3 4 6 4 3 4 38
4位 京嶋  77 9.90 67.10 4 5 3 5 5 4 4 4 4 38 5 4 5 3 5 5 4 4 4 39
5位 野村  73 4.50 68.50 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 5 5 5 3 4 5 4 3 3 37
6位 久保 72 3.30 68.70 5 4 4 5 4 3 4 3 4 36 5 3 4 3 4 6 4 3 4 36
7位 西森  80 10.90 69.10 4 5 4 7 5 5 4 3 4 41 5 4 3 4 4 5 5 3 6 39
8位 佐藤  75 5.90 69.10 5 5 4 5 5 4 4 2 4 38 5 4 4 3 4 5 5 3 4 37
9位 志村  71 1.80 69.20 5 4 3 5 4 4 4 2 3 34 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37
10位 花本  80 10.60 69.40 5 6 3 5 4 5 4 3 4 39 5 4 5 5 4 4 4 4 6 41
11位 加賀美  81 9.20 71.80 5 5 3 4 6 6 4 3 4 40 5 4 4 4 4 7 4 4 5 41
12位 冨樫  77 4.60 72.40 5 6 3 5 4 5 4 3 4 39 5 4 5 3 5 5 4 3 4 38
13位 赤松  82 9.10 72.90 5 5 3 4 5 7 5 3 5 42 5 4 5 3 5 7 4 3 4 40
14位 森本 74 0.90 73.10 5 4 3 5 5 5 5 3 5 40 5 4 4 3 4 5 3 3 3 34
15位 風間  83 9.70 73.30 5 6 4 5 5 7 4 4 4 44 5 4 4 4 4 6 4 4 4 39
16位 神宮寺  79 5.70 73.30 5 5 4 6 5 5 4 3 4 41 4 4 4 4 5 5 4 3 5 38
17位 山本  75 1.10 73.90 4 5 3 4 5 4 4 5 4 38 4 3 5 3 5 5 5 3 4 37
18位 石原  84 10.00 74.00 4 6 4 5 4 6 4 3 4 40 10 3 5 3 5 6 5 3 4 44
19位 大間 81 6.90 74.10 4 4 4 6 6 5 4 3 4 40 7 6 4 2 6 5 4 3 4 41
20位 中込  85 9.90 75.10 4 5 4 7 4 5 5 4 4 42 5 4 5 4 5 5 7 3 5 43
21位 遠藤  82 6.60 75.40 6 4 3 4 5 5 5 3 4 39 5 4 6 4 4 5 4 4 7 43
22位 砂原  84 8.20 75.80 5 4 3 5 7 5 6 4 4 43 5 4 4 4 5 5 6 3 5 41
23位 石原  83 5.40 77.60 4 4 4 4 4 8 4 5 5 42 4 4 4 3 4 9 6 4 3 41
24位 藤本  86 8.30 77.70 5 4 3 5 5 5 6 4 4 41 6 4 5 4 6 4 6 4 6 45
25位 廉隅  83 4.50 78.50 4 4 3 7 3 4 5 3 4 37 9 4 4 4 5 8 5 3 4 46
26位 加藤  88 8.80 79.20 7 5 3 4 5 6 6 4 4 44 7 5 5 4 5 4 5 4 5 44
27位 内藤 85 3.00 82.00 4 4 3 5 4 8 5 4 5 42 5 4 4 4 7 5 4 5 5 43
28位 野村  84 0.00 84.00 4 5 4 6 5 5 5 3 5 42 5 5 5 5 5 6 4 3 4 42


平成19年7月度月例会Aクラス  2007年7月

競技方法 :持HDCP

駒ケ岳 八ヶ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 北沢 83 10.90 72.10 4 5 4 5 6 4 5 4 4 41 6 5 3 5 4 5 4 4 6 42
2位 花本 83 10.80 72.20 5 5 5 5 4 3 4 3 5 39 5 5 4 6 5 6 5 3 5 44
3位 松本 79 5.60 73.40 5 7 4 5 4 4 4 3 5 41 4 5 4 5 5 3 5 3 4 38
4位 依田 78 4.40 73.60 6 5 3 5 5 4 4 3 6 41 5 5 3 5 4 4 4 2 5 37
5位 神田 77 2.50 74.50 4 6 5 6 4 4 4 3 5 41 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
6位 八幡 85 10.30 74.70 5 6 4 5 7 3 5 3 5 43 5 4 4 7 5 5 4 3 5 42
7位 塚本 78 3.30 74.70 4 6 4 5 5 3 4 3 4 38 4 6 3 5 4 5 6 3 4 40
8位 廉隅 80 4.60 75.40 4 5 4 6 6 4 5 3 5 42 4 5 3 6 4 5 5 2 4 38
9位 山本 79 3.60 75.40 5 5 5 5 4 4 4 3 3 38 4 3 4 6 5 7 5 3 4 41
10位 石原 85 9.00 76.00 5 5 4 5 4 4 5 3 6 41 4 5 3 5 5 5 6 4 7 44
11位 風間 86 9.90 76.10 4 5 4 5 7 4 4 4 4 41 4 5 3 6 5 9 5 4 4 45
12位 渡辺 87 10.50 76.50 6 5 5 9 5 3 5 3 5 46 4 4 4 6 4 5 7 3 4 41
13位 久保田 79 2.20 76.80 4 4 3 6 4 2 6 3 4 36 4 4 2 6 5 7 5 4 6 43
14位 西森 88 10.90 77.10 6 9 4 5 5 3 5 4 5 46 5 5 3 6 4 5 4 4 6 42
15位 石原 83 5.80 77.20 4 6 5 6 5 4 6 3 6 45 4 5 3 5 3 7 4 3 4 38
16位 野村 83 4.50 78.50 5 5 5 5 5 3 5 3 5 41 5 5 3 5 4 8 5 3 4 42
17位 武田 89 9.90 79.10 6 5 5 6 6 4 6 3 4 45 5 7 3 5 5 6 6 3 4 44
18位 芦澤 88 8.10 79.90 5 7 5 6 5 3 5 3 5 44 4 6 4 6 5 5 5 4 5 44
19位 中込 90 9.90 80.10 5 5 4 6 5 3 6 4 4 42 6 6 3 7 5 7 5 4 5 48
20位 赤松 89 8.50 80.50 4 6 5 6 5 4 5 3 4 42 7 6 6 6 4 6 5 3 4 47
21位 京嶋 91 9.80 81.20 5 6 4 5 7 4 4 3 5 43 7 4 6 7 5 5 6 3 5 48
22位 山本 84 1.10 82.90 4 5 4 5 5 5 4 3 4 39 5 5 3 5 7 7 5 4 4 45
OP 福地 89 0.00 89.00 5 5 7 4 6 3 5 4 5 44 4 4 5 7 5 6 5 4 5 45
OP 望月 0 0.00 99.90


平成19年6月度月例会Aクラス  2007年6月20日(水)

競技方法 :持HDCP

富士山 駒ケ岳
順位 競技者名 GRS HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1位 石原 76 9.80 66.20 5 4 4 4 4 4 4 4 3 36 5 4 5 5 4 3 6 3 5 40
2位 廉隅 73 5.80 67.20 6 3 4 3 4 4 4 2 4 34 4 6 4 4 4 6 3 3 5 39
3位 石原 79 9.40 69.60 6 3 4 2 5 5 5 3 5 38 4 5 4 6 5 4 6 3 4 41
4位 久保田 73 3.30 69.70 4 4 5 3 4 5 5 2 4 36 3 5 4 6 4 3 5 3 4 37
5位 石原 76 5.80 70.20 5 5 4 4 4 5 4 3 4 38 5 5 4 6 5 3 2 3 5 38
6位 佐藤 76 5.80 70.20 5 4 4 4 6 4 4 3 3 37 5 5 5 5 5 3 3 3 5 39
7位 加藤 78 7.60