平成19年PGS ダンロップ杯 Bクラス 2007年8月22日
競技方法 :持HDCP
| 駒ケ岳 | 八ヶ岳 | |||||||||||||||||||||||
| 順 位 | 競技者名 | GRS | HDCP | NET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1位 | 中島 | 77 | 11.80 | 65.20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 |
| 2位 | 田中 | 81 | 15.50 | 65.50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 3位 | 鈴木 | 81 | 12.40 | 68.60 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| 4位 | 飯田 | 80 | 11.00 | 69.00 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 |
| 5位 | 尾亦 | 85 | 15.80 | 69.20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 |
| 6位 | 野澤 | 82 | 12.70 | 69.30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 7位 | 寺橋 | 83 | 12.40 | 70.60 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 |
| 8位 | 茂呂 | 84 | 12.50 | 71.50 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 44 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 40 |
| 9位 | 荒井 | 89 | 16.30 | 72.70 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 10位 | 緑川 | 88 | 15.10 | 72.90 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 45 |
| 11位 | 棚橋 | 91 | 17.80 | 73.20 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 |
| 12位 | 一之瀬 | 90 | 16.70 | 73.30 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 |
| 13位 | 高橋 | 88 | 14.40 | 73.60 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 |
| 14位 | 斉藤 | 86 | 12.40 | 73.60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 |
| 15位 | 高谷 | 89 | 14.60 | 74.40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 |
| 16位 | 平宮 | 89 | 14.40 | 74.60 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 42 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 17位 | 宮島 | 93 | 17.90 | 75.10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 44 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| 18位 | 坂本 | 92 | 16.80 | 75.20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 |
| 19位 | 星野 | 88 | 12.70 | 75.30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 46 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 20位 | 三井 | 92 | 16.50 | 75.50 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 46 |
| 21位 | 橋本 | 92 | 16.30 | 75.70 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 47 |
| 22位 | 桜井 | 96 | 20.20 | 75.80 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 |
| 23位 | 岩下 | 99 | 22.90 | 76.10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 53 |
| 24位 | 笠間 | 96 | 19.80 | 76.20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 48 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 |
| 25位 | 小林 | 94 | 17.80 | 76.20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 47 |
| 26位 | 澤田 | 92 | 15.60 | 76.40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 |
| 27位 | 長谷川 | 93 | 16.50 | 76.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 28位 | 野呂瀬 | 88 | 11.00 | 77.00 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| 29位 | 一之瀬 | 91 | 13.90 | 77.10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 41 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 50 |
| 30位 | 後藤 | 92 | 14.20 | 77.80 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 44 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 48 |
| 31位 | 長谷部 | 95 | 16.00 | 79.00 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 49 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 |
| 32位 | 北原 | 99 | 18.40 | 80.60 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 45 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 54 |
| 33位 | 大島 | 99 | 18.20 | 80.80 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 48 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 51 |
| 34位 | 佐藤 | 95 | 14.10 | 80.90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 46 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 |
| 35位 | 遠藤 | 104 | 22.80 | 81.20 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 49 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 55 |
| 36位 | 岡部 | 101 | 18.10 | 82.90 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 51 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 |
| 37位 | 高橋 | 100 | 15.60 | 84.40 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 50 |
| 38位 | 雨宮 | 104 | 18.00 | 86.00 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 54 |
| 39位 | 西條 | 117 | 29.90 | 87.10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 60 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 57 |

