平成19年PGS ダンロップ杯 Aクラス 2007年8月22日
競技方法 :持HDCP
| 八ヶ岳 | 富士山 | |||||||||||||||||||||||
| 順 位 | 競技者名 | GRS | HDCP | NET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1位 | 北沢 | 75 | 10.20 | 64.80 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| 2位 | 神田 | 66 | 1.10 | 64.90 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 |
| 3位 | 八幡 | 77 | 10.30 | 66.70 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 |
| 4位 | 京嶋 | 77 | 9.90 | 67.10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 5位 | 野村 | 73 | 4.50 | 68.50 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 |
| 6位 | 久保田 | 72 | 3.30 | 68.70 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 7位 | 西森 | 80 | 10.90 | 69.10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 |
| 8位 | 佐藤 | 75 | 5.90 | 69.10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| 9位 | 花本 | 80 | 10.60 | 69.40 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 |
| 10位 | 高橋 | 81 | 9.70 | 71.30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 |
| 11位 | 赤松 | 82 | 9.10 | 72.90 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 40 |
| 12位 | 風間 | 83 | 9.70 | 73.30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 13位 | 山本 | 75 | 1.10 | 73.90 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| 14位 | 石原 | 84 | 10.00 | 74.00 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 |
| 15位 | 窪田 | 85 | 10.90 | 74.10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 |
| 16位 | 大間 | 81 | 6.90 | 74.10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |
| 17位 | 中込 | 85 | 9.90 | 75.10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 |
| 18位 | 遠藤 | 82 | 6.60 | 75.40 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 |
| 19位 | 砂原 | 84 | 8.20 | 75.80 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 |
| 20位 | 石原 | 83 | 5.40 | 77.60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 41 |
| 21位 | 廉隅 | 83 | 4.50 | 78.50 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 46 |
| 22位 | 林 | 85 | 6.20 | 78.80 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 39 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 |
| 23位 | 加藤 | 88 | 8.80 | 79.20 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| 24位 | 手塚 | 89 | 8.80 | 80.20 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||

