清里ゴルフコースクラブ選手権2日目 2007年6月26日(火)
| 順位 | 氏 名 | 駒 | 八 | 富 | 2d GRS |
1d GRS |
T | 駒ケ岳コース | 八ヶ岳コース | 富士山コース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 1 | 塚本 | 35 | 37 | 37 | 109 | 71 | 180 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | |
| 2 | 森本 | 39 | 32 | 41 | 112 | 73 | 185 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | |
| 3 | 赤座 | 37 | 35 | 39 | 111 | 76 | 187 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
| 4 | 依田 | 38 | 39 | 35 | 112 | 77 | 189 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | |
| 5 | 須藤 | 37 | 37 | 36 | 110 | 79 | 189 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 36 | |
| 6 | 川口 | 39 | 40 | 40 | 119 | 70 | 189 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | |
| 7 | 廉隅 | 37 | 40 | 40 | 117 | 77 | 194 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | |
| 8 | 岩間 | 39 | 40 | 38 | 117 | 78 | 195 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | |
| 9 | 五味 | 42 | 40 | 40 | 122 | 80 | 202 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | |
| 10 | 雨宮 | 39 | 38 | 41 | 118 | 86 | 204 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | |
| 欠 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
清里ゴルフコースクラブ選手権1日目 2007年6月7日(木)
| 駒ケ岳 | 八ヶ岳 | |||||||||||||||||||||||
| 順 位 | 競技者名 | GRS | HDCP | NET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 1 | 川口 | 34 | 36 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 2 | 塚本 | 32 | 39 | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 |
| 3 | 森本 | 36 | 37 | 73 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| 4 | 赤座 | 37 | 39 | 76 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 39 |
| 5 | 依田 | 37 | 40 | 77 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| 6 | 廉隅 | 42 | 35 | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 42 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 7 | 岩間 | 37 | 41 | 78 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 8 | 深澤 | 35 | 43 | 78 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 |
| 9 | 須藤 | 40 | 39 | 79 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 |
| 10 | 五味 | 40 | 40 | 80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 |
| 11 | 川上 | 39 | 43 | 82 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 12 | 山本 | 40 | 42 | 82 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| 13 | 雨宮 | 46 | 40 | 86 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 |

