平成19年いきいきゴルフエイジシューティング大会 2007年8月23日
競技方法 :持HDCP
| 富士山 | 駒ケ岳 | |||||||||||||||||||||||
| 順 位 | 競技者名 | GRS | HDCP | NET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1位 | 輿石 | 76 | 79.00 | -3.00 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 |
| 2位 | 松岡 | 84 | 81.00 | 3.00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| 3位 | 菅原 | 79 | 75.00 | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 |
| 4位 | 伊東 | 77 | 68.00 | 9.00 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 38 |
| 5位 | 佐野 | 77 | 66.00 | 11.00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 |
| 6位 | 田島 | 94 | 77.00 | 17.00 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 |
| 7位 | 中山 | 85 | 67.00 | 18.00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| 8位 | 志村 | 92 | 65.00 | 27.00 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 53 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 9位 | 酒井 | 99 | 68.00 | 31.00 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 51 |
| 10位 | 河野 | 98 | 65.00 | 33.00 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 50 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 48 |
| ****** | 八巻 | 83 | 16.60 | 66.40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 |
| ****** | 内藤 | 92 | 19.30 | 72.70 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 |
| ****** | 鮎川 | 81 | 7.20 | 73.80 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 |
| ****** | 武川 | 78 | 4.00 | 74.00 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 |
| ****** | 竹内 | 94 | 19.00 | 75.00 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 45 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 49 |
| ****** | 今福 | 103 | 27.30 | 75.70 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 53 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 50 |

