平成22年度 競技会要項
| 毎月開催(4月〜10月) | ||
| 競 技 会 | 月例会 | こぶし会 |
| 競技方法 | アンダーハンディ競技 | 新ペリア方式 (HDCP上下無制限) |
| タイの決定 | 1:マッチングスコアカード方式 バックナインからのカウントバック方式 | 1:ローハンディ者 2:年長者 |
| クラス区分 | Aクラス11.9まで Bクラス12.0〜36.0まで シニアクラス(55歳〜)36.0まで *36.1〜50.0は36.0で出場可 | なし |
| 使用ティ | A・Bクラス男子/青 A・Bクラス女子/白 シニアクラス男子/白 シニアクラス女子/赤 | 男子/白 女子/赤 70歳以上/ゴールド可 |
| オープン参加 | 参加料2,000円 (表彰資格は該当外) | 参加料2,000円 (表彰資格は該当外) |
| 表 彰 | A・B各クラス30人以上の場合10位、 シニアクラス5位までとし、 30人未満の場合30%を乗じ表彰する。 但し以下の場合表彰は6位以下に制限する。 ●3ヶ月前(クローズ期間を除いた 3ヶ月前) までにPGS主催又は、 清里ゴルフコース競技会の出場がない場合 ●初参加の場合 ●表彰式欠席の場合 (1.5Rプレーの方は除く) | 優勝者から5位・飛賞 (参加人数により変動) 但し以下の場合表彰は 6位以下に制限する。 ●表彰式欠席の場合 (1.5Rプレーの方は除く) |
国内遠征ゴルフ決定戦 | ||
| 開 催 日 | 11月10日(水) | |
| 参加資格 | ●各月A・Bクラス各上位10名 ●各月シニアクラス上位5名 ●各月各クラスベストグロス1名 但し、清里ゴルフコース本年度開催公式競技4回以上の参加が満たしていない者は資格なし。 ●月例会全月参加者 ※プレジデントカップの決勝シード者は決勝参加時に、2回のカウントとする。 ※HDCP変更によりクラスが変わった場合の有資格者は決定戦においては、変更後のクラス参加となる。 | ●各月男子上位10名 ●女子上位5名 但し、本年度の競技4回以上の参加を満たしていない者は資格なし ●こぶし会全月参加者 |
| 遠征権利取得者 | ●クラブ選手権優勝者 ※合計13名を一泊二日の | ●男子上位6名
※合計8名を一泊二日の |
●月例会・こぶし会全月参加者については、国内遠征決定戦への参加資格を得ることができる。又、月例会・こぶし会全月参加者で新ペリア競技部門において、優勝者(通常国内遠征決定戦で権利取得者は対象外)、ならびに競技会時にエージシュート達成者は、達成者のみの決定戦においてベストグロス1名を国内遠征決定戦にご招待します。 | ||
| そ の 他 | 競技方法及び順位決定等は上記通り、また参加費は会則第6条参照 | |
| 遠 征 日 | 12月 8日(水)〜9日(木) 日程は変更になる場合がございます | |