2010年度清里ゴルフコース 料金表
| 1ラウンド料金(セルフ・1名) | |||
|---|---|---|---|
| 期 間 | 区分 | 平日 | 土日祝 |
4月 1日〜4月11日 | 一般料金 | ¥6,900 | ¥10,900 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥8,200 | |
4月12日〜4月28日 | 一般料金 | ¥7,900 | ¥11,900 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥8,700 | |
4月29日〜5月5日 | 一般料金 | ¥9,900 | ¥13,900 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥9,700 | |
5月6日〜6月30日 | 一般料金 | ¥8,900 | ¥12,900 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥9,200 | |
7月1日〜7月31日 | 一般料金 | ¥9,500 | ¥13,900 |
8月21日〜8月31日 | 友の会料金 | ¥5,500 | ¥9,700 |
8月1日〜8月8日 | 一般料金 | ¥10,900 | ¥14,900 |
8月16日〜8月20日 | 友の会料金 | ¥5,700 | ¥10,300 |
8月9日〜8月12日 | 一般料金 | ¥14,900 | |
友の会料金 | ¥10,300 | ||
8月13日〜8月15日 | 一般料金 | ¥16,700 | |
友の会料金 | ¥11,200 | ||
9月1日〜10月17日 | 一般料金 | ¥8,900 | ¥13,000 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥9,250 | |
10月18日〜11月30日 | 一般料金 | ¥7,900 | ¥13,000 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥9,250 | |
12月1日〜1月2日 | 一般料金 | ¥5,500 | ¥9,900 |
友の会料金 | ¥4,100 | ¥7,000 | |
3月1日〜3月31日 | 一般料金 | ¥6,500 | ¥10,900 |
友の会料金 | ¥5,500 | ¥8,200 | |
キャディ料金(1名様)
キャディ料金(1名様) | ※キャディ付プレーご希望の場合には、予約時にお申し出下さい。 キャディ数には限りがございますのでご了承下さい。 |
キャディ料金(1名様) | 4B:¥3,500 | 3B:¥4,100 | 2B:¥5,300 |
1.5ラウンド追加料金) | ※キャディ付プレーの場合は、さらにキャディフィ半額が割増加算となります。 |
1.5Rプレー追加料金 | 平 日 | 土 日 祝 |
4/1〜11/30 | ¥3,000 | ¥4,000 |
12/1〜3/31 | ¥2,000 | ¥3,000 |
2名プレー割増料金 | ※他のお客様との同伴プレーをご了承の場合には割増料金は発生いたしません(ご予約時にお知らせ下さい)。当日2名へ変更の場合は割増料金が発生いたします。 |
2Bプレー割増料金 | 平 日 | 土 日 祝 |
4/1〜3/31 | ¥1,000 * | ¥3,000 |
4/29〜5/5 | ¥4,000 | |
8/13〜8/15 | ¥8,000 | |
薄暮9ホール料金(セルフ・1名) |
| 期 間 | 4/1 〜 6/30 10/18 〜 11/30 | 5/1 〜 | 7/1 〜 7/31 8/21 〜8/31 | 8/ 1 〜 8/12 8/16 〜 8/20 | 8/13〜8/15 | 9/1〜10/17 |
| 平 日 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥6,500 | ¥3,500 |
| 土日祝 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥5,000 |
ご予約はプレー日の1週間前からとなります。☆キャディ付は、2,100円加算となります。
ハーフプレーの ご 案 内 | 通常時間帯のハーフプレー料金は、通常プレー料金の半額となります。但し、利用税は満額ご負担となりますのでご了承下さい。 ※予約状況によってはご利用頂けない場合もございます。 |

