![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 富士山コース9番(PAR4) | 駒ヶ岳コース1番(PAR4) | 八ヶ岳コース9番(PAR4) |
| ホール | 富士山コース | パー | 駒ヶ岳コース | パー | 八ヶ岳コース | パー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 5 | 388 | 4 | 346 | 4 |
| 2 | 304 | 4 | 486 | 5 | 377 | 4 |
| 3 | 374 | 4 | 371 | 4 | 135 | 3 |
| 4 | 178 | 3 | 514 | 5 | 485 | 5 |
| 5 | 390 | 4 | 411 | 4 | 391 | 4 |
| 6 | 558 | 5 | 180 | 3 | 481 | 5 |
| 7 | 338 | 4 | 422 | 4 | 334 | 4 |
| 8 | 152 | 3 | 132 | 3 | 149 | 3 |
| 9 | 338 | 4 | 378 | 4 | 351 | 4 |
| トータル (R.T) |
3,182 | 36 | 3,257 | 36 | 3,049 | 36 |
| ※コース | 丘陵 |
| ※レート | JGA公認 |
| 富士山・駒ヶ岳:71.0 | |
| 駒ヶ岳・八ヶ岳:71.2 | |
| 八ヶ岳・富士山:70.4 |